Tablice nutritivne
vrijednosti hrane
Kalorijska i nutritivna vrijednost namirnica
Želite li znati koliko točno kalorija, masti ili šećera unesete u organizam konzumirajući određenu hranu? Koliko proteina ima u jednom jajetu? Koliko masti sadrži 100 g tikvica? Koliko šećera ima u bademima? Provjerite brojke u nastavku teksta.
Već smo vas upoznali da na keto dijeti unos ugljikohidrata treba svesti na minimum dok unos masti treba povećati. U postotcima to izgleda ovako. 5% ugljikohidrati, 20-25% proteini i 70-75% masti. Sad se možda pitate pa kako znati koliko masti, proteina i ugljikohidrata unesemo u svoje tijelo prilikom jela? Odgovor je jednostavan jer svaka namirnica ima svoju nutritivnu vrijednost. Najčešće možete na pakiranju samog proizvoda provjeriti koliko čega ima u odabranoj namirnici. Osim na pakiranju veliki broj portala i osobnih web stranica ima tablice s nutritivnim vrijednostima hrane. Postoji i veliki broj mobilnih aplikacija s kojima možete skenirati bar code na ambalaži proizvoda i dobiti informacije o nutritivnim vrijednostima.
Jedina mana svih navedenih opcija je da se podosta razlikuju u konačnim brojevima. Neke web stranice nisu ažurirale podatke desetljećima, neke aplikacije imaju svoje podatke pa je razumljivo da više ni sami nećete znati koje podatke pratiti. Podatke koje ćemo navesti u našim tablicama preuzimamo s USDA National Nutrient Database for standard Reference s današnjim datumom, dok za pojedine artikle podatke smo uzeli direktno s ambalaže. Primjer u velikoj većini podaci uzeti s ambalaže su mliječni proizvodi, mesne prerađevine te orašasti plodovi i sjemenke.
Na kraju jasno je da bi bilo jako čudno kad bi svaka namirnica uzgojena kod nas, u Njemačkoj ili Japanu bile identične, što zbog klime, što zbog načina uzgoja. Naša preporuka je da ako imate volje i vremena slobodno usporedite podatke s nekoliko stranica i aplikacija te sami donesite zaključak čije smatrate najtočnijima.
Prije konzumacije trebali biste uvijek pročitati etiketu tj. deklaraciju proizvoda, a ne se oslanjati isključivo na informacije koje su objavljene na web stranici.
Voće
| Namirnica (100 g) | Energija (kcal) | Ukupno ugljikohidrata (g) | Dijetalna vlakna (g) | Masti (g) | Šećeri (g) | Bjelančevine (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avokado | 160 | 8 | 7 | 15 | 1 | 2 |
| Borovnice | 57 | 14 | 2 | 0 | 10 | 1 |
| Jagode | 33 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Ribizli | 56 | 14 | 4 | 0 | 7 | 1 |
| Lubenica | 30 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Dinja | 34 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Višnje | 50 | 12 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| Trešnje | 63 | 16 | 2 | 0 | 13 | 1 |
| Limun | 29 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Orašasti plodovi i sjemenke
| Namirnica (100 g) | Energija (kcal) | Ukupno ugljikohidrata (g) | Dijetalna vlakna (g) | Masti (g) | Šećeri (g) | Bjelančevine (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Badem | 579 | 21 | 12 | 50 | 4 | 21 |
| Bademovo mlijeko | 24 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.5 |
| Badem maslac | 614 | 19 | 10 | 56 | 4 | 21 |
| Indijski oraščić | 553 | 30 | 3 | 44 | 6 | 18 |
| Kikiriki | 567 | 16 | 9 | 49 | 4 | 26 |
| Kikiriki slani prženi | 629 | 15 | 8 | 52 | 6 | 25 |
| Kikiriki maslac | 588 | 20 | 6 | 50 | 9 | 25 |
| Lješnjak | 628 | 17 | 10 | 61 | 4 | 15 |
| Brazilski orah | 656 | 12 | 8 | 66 | 2 | 14 |
| Pistacija slana | 632 | 33 | 9 | 44 | 6 | 21 |
| Orah | 654 | 14 | 7 | 65 | 3 | 15 |
| Kokosov orah | 354 | 15 | 9 | 33 | 6 | 3 |
| Makadamija orah | 718 | 14 | 9 | 76 | 5 | 8 |
| Pinjol | 673 | 13 | 4 | 68 | 4 | 14 |
| Chia sjemenke | 486 | 42 | 34 | 31 | 1 | 17 |
| Suncokret sjemenke | 584 | 20 | 9 | 51 | 3 | 21 |
| Bučine sjemenke | 559 | 11 | 6 | 49 | 1 | 30 |
| Sjemenke lana | 534 | 29 | 27 | 42 | 2 | 18 |
| Sezam | 573 | 23 | 12 | 50 | 0 | 18 |
Povrće
| Namirnica (100 g) | Energija (kcal) | Ukupno ugljikohidrata (g) | Dijetalna vlakna (g) | Masti (g) | Šećeri (g) | Bjelančevine (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tikvica | 17 | 3 | 1 | 0.3 | 2.5 | 1 |
| Cvjetača | 25 | 5 | 2 | 0.3 | 2 | 2 |
| Brokula | 34 | 7 | 3 | 0.4 | 2 | 3 |
| Špinat | 23 | 4 | 2 | 0.4 | 0 | 3 |
| Šparoga | 20 | 4 | 2 | 0.1 | 2 | 2 |
| Blitva | 19 | 4 | 2 | 0.2 | 1 | 2 |
| Raštika | 32 | 5 | 4 | 0.6 | 0 | 3 |
| Kelj pupčar | 43 | 9 | 4 | 0.3 | 2 | 3 |
| Kelj | 35 | 4 | 4 | 1.4 | 1 | 3 |
| Rajčica | 18 | 4 | 1 | 0.2 | 3 | 1 |
| Krastavci | 15 | 4 | 0.5 | 0.11 | 2 | 1 |
| Kupus | 25 | 6 | 2.5 | 0.1 | 3 | 1 |
| Zelena salata | 15 | 3 | 1 | 0.2 | 1 | 1 |
| Paprika žuta | 27 | 6 | 1 | 0.2 | 4 | 1 |
| Paprika zelena | 20 | 5 | 2 | 0.17 | 2 | 1 |
| Paprika crvena | 26 | 6 | 2 | 0.3 | 4 | 1 |
| Luk crveni | 40 | 9 | 2 | 0.1 | 4 | 1 |
| Patliđan | 25 | 6 | 3 | 0.2 | 3 | 1 |
| Mrkva | 41 | 10 | 3 | 0.24 | 5 | 1 |
| Celer list | 14 | 3 | 2 | 0.17 | 1 | 1 |
| Celer korijen | 42 | 9 | 2 | 0.3 | 2 | 1 |
| Poriluk | 61 | 14 | 2 | 0.3 | 4 | 1 |
Jaja i mliječni proizvodi
| Namirnica (100 g) | Energija (kcal) | Ukupno ugljikohidrata (g) | Dijetalna vlakna (g) | Masti (g) | Šećeri (g) | Bjelančevine (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaje 1 kom | 78 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Žumanjak | 322 | 4 | 0 | 27 | 1 | 16 |
| Bjelanjak | 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Maslac | 743 | 1 | 0 | 82 | 1 | 1 |
| Kiselo vrhnje 25% mm | 249 | 3.5 | 0 | 25 | 3.5 | 2.5 |
| Kiselo vrhnje 12% mm | 136 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3 |
| Vrhnje za kuhanje | 206 | 4 | 0 | 20 | 3 | 2 |
| Parmezan tvrdi sir | 402 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 |
| Gouda sir | 343 | 2 | 0 | 27 | 2 | 23 |
| Cheddar sir tvrdi | 416 | 0 | 0 | 35 | 0 | 25 |
| Cheddar meki sir listići | 229 | 6 | 0 | 17 | 6 | 13 |
| Svježi sir 25% mm | 101 | 3 | 0 | 5 | 3 | 11 |
| Zrnati sir 20% mm | 92 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| Mozzarela meki sir | 247 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 |
| Mozzarela polutvrdi sir | 320 | 1 | 0 | 24 | 1 | 25 |
| Topljeni sir (Zdenka) | 211 | 4 | 0 | 15 | 1 | 15 |
| Meki punomasni slani sir (Feta) | 220 | 2 | 0 | 17 | 2 | 13 |
| Emmentaler sir | 369 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| Camembert sir | 265 | 0 | 0 | 21 | 0 | 19 |
Meso
| Namirnica (100 g) | Energija (kcal) | Ukupno ugljikohidrata (g) | Dijetalna vlakna (g) | Masti (g) | Šećeri (g) | Bjelančevine (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pileća prsa | 120 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| Piletina batak i zabatak | 121 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| Pileća jetrica | 119 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| Puretina prsa | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Puretina batak i zabatak | 108 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| Kokoš batak i zabatak | 157 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |
| Kokoš prsa | 213 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 |
| Teletina | 197 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 |
| Teleći but | 117 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| Teleća jetrica | 140 | 3 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| Svinjetina vratina | 186 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 |
| Svinjski but | 211 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |
| Svinjetina carsko meso | 277 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 |
| Svinjska jetrica | 134 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| Mješano mljeveno meso | 190 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 |
| Jeneće mljeveno meso | 198 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 |
Riba i morski plodovi
| Namirnica (100 g) | Energija (kcal) | Ukupno ugljikohidrata (g) | Dijetalna vlakna (g) | Masti (g) | Šećeri (g) | Bjelančevine (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plodovi mora mješavina za rižoto | 96 | 6 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Dagnje | 104 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Lignja | 92 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Srdela | 165 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 |
| Skuša | 262 | 0 | 0 | 18 | 0 | 24 |
| Oslić filet | 206 | 6 | 0 | 12 | 0 | 20 |
| Orada | 115 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| Brancin | 120 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| Tuna odrezak | 181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| Bakalar crni filet | 119 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| Losos | 127 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| Pastrva | 119 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Som | 119 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| Šaran | 127 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| Tuna u maslinovom ulju | 403 | 0 | 0 | 37 | 0 | 17 |
| Tuna u suncokretovom ulju | 369 | 0 | 0 | 33 | 0 | 18 |
| Sardina u biljnom ulju | 294 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 |
| Sardina u slanoj otopini | 143 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| Skuša u biljnom ulju | 324 | 0 | 0 | 27 | 0 | 19 |
Mesne perađevine
| Namirnica (100 g) | Energija (kcal) | Ukupno ugljikohidrata (g) | Dijetalna vlakna (g) | Masti (g) | Šećeri (g) | Bjelančevine (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čvarci | 784 | 0 | 0 | 80 | 0 | 16 |
| Pršut | 282 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |
| Dimljena slanina | 516 | 1 | 0 | 48 | 1 | 20 |
| Pečenica suha | 187 | 3 | 0 | 5 | 3 | 32 |
| Buđola | 312 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 |
| Hamburger slanina | 325 | 2 | 0 | 30 | 2 | 12 |
| Šunka u ovitku | 88 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| DeLuxe pureća šunka | 113 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Pileća prsa salama | 88 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Mortadela | 251 | 3 | 0 | 21 | 2 | 13 |
| Parizer pureći salama | 195 | 1 | 0 | 16 | 0 | 11 |
| Pileća pašteta | 283 | 4 | 0 | 25 | 1 | 10 |
| Čajna pašteta | 265 | 2 | 0 | 25 | 1 | 8 |
| Pileće hrenovke | 248 | 4 | 0 | 20 | 1 | 13 |
| Pureće hrenovke | 230 | 4 | 0 | 18 | 1 | 13 |
| Čajna kobasica | 523 | 1 | 0 | 49 | 1 | 21 |
| Sudžuk | 504 | 0 | 0 | 46 | 0 | 22 |
| Kulen | 329 | 1 | 0 | 21 | 0 | 34 |
| Zimska salama | 471 | 1 | 0 | 41 | 1 | 24 |
